เพศ | จำนวน |
---|---|
ชาย | 13 |
หญิง | 38 |
รวม | 51 |
เพศ | จำนวน |
---|---|
ชาย | 80 |
หญิง | 173 |
รวม | 253 |
ตำแหน่ง | จำนวน |
---|---|
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | 1 |
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | 3 |
ผู้อำนวยการกลุ่ม | 8 |
ศึกษานิเทศก์ | 8 |
นักจัดการงานทั่วไป | 1 |
เจ้าพนักงานธุรการ | 8 |
นักประชาสัมพันธ์ | 1 |
นักวิชาการเงินและบัญชี | 5 |
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 1 |
เจ้าหน้าที่พัสดุ | 1 |
นักทรัพยากรบุคคล | 7 |
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 5 |
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 1 |
นักวิชาการศึกษา | 4 |
นักวิชาการตรวจสอบภายใน | 1 |
พนักงานขับรถ | 3 |
ยาม | 2 |
พนักงานทำความสะอาด | 2 |
พนักงานราชการ | 1 |
รวม | 63 |
ตำแหน่ง | จำนวน |
---|---|
ผู้อำนวยการโรงเรียน | 98 |
รองผู้อำนวยการโรงเรียน | 3 |
ครู | 361 |
ครูผู้ช่วย | 87 |
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) | 9 |
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง) | 2 |
พนักงานราชการ(อื่น ๆ) | 2 |
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์) | 2 |
ลูกจ้างประจำ(อื่น ๆ) | 5 |
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู) | 8 |
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน) | 108 |
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง) | 5 |
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่น ๆ) | 8 |
รวม | 698 |
วิทยฐานะ | จำนวน |
---|---|
เชี่ยวชาญพิเศษ | 0 |
เชี่ยวชาญ | 1 |
ชำนาญการพิเศษ | 16 |
ชำนาญการ | 12 |
ปฏิบัติงาน | 4 |
ชำนาญงาน | 2 |
อาวุโส | 1 |
ไม่มีวิทยฐานะ | 12 |
ปฏิบัติการ | 4 |
รวม | 52 |
วิทยฐานะ | จำนวน |
---|---|
เชี่ยวชาญพิเศษ | 7 |
เชี่ยวชาญ | 1 |
ชำนาญการพิเศษ | 98 |
ชำนาญการ | 16 |
ปฏิบัติงาน | 5 |
ชำนาญงาน | 0 |
อาวุโส | 0 |
ไม่มีวิทยฐานะ | 134 |
ปฏิบัติการ | 7 |
รวม | 268 |
วุฒิการศึกษา | จำนวน |
---|---|
ปริญญาเอก | 4 |
ปริญญาโท | 23 |
ปริญญาตรี | 28 |
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 0 |
ต่ำกว่าอนุปริญญา | 0 |
รวม | 55 |
วุฒิการศึกษา | จำนวน |
---|---|
ปริญญาเอก | 31 |
ปริญญาโท | 74 |
ปริญญาตรี | 182 |
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 1 |
ต่ำกว่าอนุปริญญา | 8 |
รวม | 296 |
ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
---|---|
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน |
ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
---|---|---|
1 | นางสาว ปรียาพร โกษาจันทร์ | โรงเรียนบ้านห้วยลาด(อ.ภูเรือ) |