รายการ | จำนวน(ครั้ง) | |
---|---|---|
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด | 96 | 10.55% |
ครูและบุคลากรทางการศึกษา | 95 | 10.44% |
ข้อมูลสถานศึกษา | 92 | 10.11% |
คณะกรรมการ | 75 | 8.24% |
ผลสอบ O-Net | 59 | 6.48% |
สถิติ/บริการ | 56 | 6.15% |
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง | 45 | 4.95% |
รายงานบริหารงบประมาณ | 42 | 4.62% |
แนวโน้ม จำนวน นร. | 37 | 4.07% |
โครงการในโรงเรียน | 35 | 3.85% |
รายการ | จำนวน(ครั้ง) | |
---|---|---|
นร.จำแนกตามสัญชาติ | 34 | 3.74% |
แผนอัตรากำลังข้าราชการ | 29 | 3.19% |
บุคลากรเกษียณอายุ | 29 | 3.19% |
นร.จำแนกตามอายุ | 26 | 2.86% |
นร.จำแนกตามศาสนา | 26 | 2.86% |
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 24 | 2.64% |
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน | 24 | 2.64% |
นร.จำแนกความด้อยโอกาส | 23 | 2.53% |
นร.จำแนกตามความพิการ | 21 | 2.31% |
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน | 17 | 1.87% |
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน | 15 | 1.65% |
นร.เดินทางเกิน 3 กม. | 10 | 1.10% |
ตรวจผลการเรียน นร. | 0 | - |
ผลสอบ NT | 0 | - |
วุฒิการศึกษา | จำนวน |
---|---|
ปริญญาเอก | 4 |
ปริญญาโท | 23 |
ปริญญาตรี | 28 |
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 0 |
ต่ำกว่าอนุปริญญา | 0 |
รวม | 55 |
วุฒิการศึกษา | จำนวน |
---|---|
ปริญญาเอก | 31 |
ปริญญาโท | 74 |
ปริญญาตรี | 182 |
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 1 |
ต่ำกว่าอนุปริญญา | 8 |
รวม | 296 |
ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
---|---|
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน |
ที่ | ชื่อ | หน่วยงาน |
---|---|---|
1 | นางสาว ปรียาพร โกษาจันทร์ | โรงเรียนบ้านห้วยลาด(อ.ภูเรือ) |